2024年理事
職稱 | 姓名 |
會長 | 陳治綱 Frederick Chern |
副會長 | 周韋君 Wei-Chun Chou |
理事 | 葉思文 Swan Yeh |
理事 | 周楠雁 Juno Chou |
理事 | 張雅美 Ya-Mei-Chang |
理事 | 王司文 Steven Wang |
理事 | 張瓊勻 Chiung-Yun Chang |
理事 | 林之涵 Susanne Lin |
2024年顧問
職稱 | 姓名 |
顧問 | 丁偉倫 Allen Ting |
顧問 | 辜千慈 Amy Ku |
顧問 | 謝允中 |
顧問 | 凌徵暘 |
顧問 | 潘敏 Grace Hu |
顧問 | 周玲瑩 Lynn Chou |
顧問 | 熊耐柏 Niey-Bor Hsyung |
顧問 | 邱怡璋 Yi-Chang Chiu |
顧問 | 徐小玲 Judy Hsu |
顧問 | 劉志忠 Paul Liou |
顧問 | 楊為明 Wenie Chen |
2023年理事
職稱 | 姓名 |
會長 | 丁偉倫 Allen Ting |
副會長 | 林婉珍 Fiona Lin |
副會長/財務 | 陳治綱 Frederick Chern |
副會長/祕書 | 周韋君 Wei-Chun Chou |
理事 | 張雅美 Ya-Mei-Chang |
理事 | 葉思文 Swan Yeh |
理事 | 王司文 Steven Wang |
理事 | 楊為明 Wenie Chen |
理事 | 錢莉 Lee Chien |
學生理事 | 洪紹喜 Shao-Hsi (Paul) Hung |
學生理事 | 王叔彭 Simon Wang |
2023年顧問
職稱 | 姓名 |
顧問 | 辜千慈 Amy Ku |
顧問 | 羅茜莉 ChienLi |
顧問 | 潘敏 Grace Hu |
顧問 | 周玲瑩 Lynn Chou |
顧問 | 熊耐柏 Niey-Bor Hsyung |
顧問 | 邱怡璋 Yi-Chang Chiu |
顧問 | 徐小玲 Judy Hsu |
顧問 | 洪建凱 James K. Hung |
2022年理事
職稱 | 姓名 |
會長 | 丁偉倫 Allen Ting |
副會長 | 李秉謙 Michael Lee |
祕書/理事 | 陳偉民 Wei-Min Chen |
財務/學生理事 | 洪紹喜 Shao-Hsi Hung |
理事 | 戴珮青 Pei-Ching Tai |
理事 | 張雅美 Ya-Mei-Chang |
理事 | 陳治綱 Frederick Chern |
學生理事 | 林宣文 Shuan-Wen Lin |
2022年顧問
職稱 | 姓名 |
顧問 | 辜千慈 Amy Ku |
顧問 | 蘇柏斌 Bob Su |
顧問 | 江慶華 Ching-Hwa Kiang |
顧問 | 吳而立/羅茜莉 Ernie Wu |
顧問 | 潘敏 Grace Hu |
顧問 | 周玲瑩 Lynn Chou |
顧問 | 熊耐柏 Niey-Bor Hsyung |
顧問 | 劉志忠 Paul Liou |
顧問 | 邱怡璋 Yi-Chang Chiu |
2021年理事
職稱 | 姓名 |
會長 | 辜千慈 Amy Ku |
副會長 | 丁偉倫 Allen Ting |
祕書 | 李秉謙 Michael Lee |
財務 | 楊璧如 Biru Yang |
理事 | 戴珮青 Pei-Ching Tai |
理事 | 李尉溱 Miso Lee |
理事 | 陳偉民 Wei-Min Chen |
理事 | 林玥妘 Lynda Lin |
理事 | 李亞珊 Ya-Shan Lee |
理事 | 劉俊彥 Mark Liu |
理事 | 洪紹喜 Shao-Hsi Hung |
2021年顧問
職稱 | 姓名 |
顧問 | 吳而立 Ernie Wu |
顧問 | 鄧曉林 Cathy Teng |
顧問 | 羅茜莉 Chienli Wu |
顧問 | 鄧嘉陵 Aileen Teng |
顧問 | 潘敏 Grace Hu |
顧問 | 劉志忠 Paul Liou |
顧問 | 周玲瑩 Lynn Chou |
顧問 | 蘇柏斌 Bob Su |
法律顧問 | 熊耐柏 Niey-Bor Hsyung |
會議紀錄
日期 | 檔案 |
2024/08/03 | Link |
2024/03/17 | Link |
2022/10/09 | Link |
2022/07/30 | Link |
2022/05/28 | Link |
2022/03/26 | Link |
2022/03/03 | Link |
2022/02/26 | Link |
2022/01/26 | Link |
2021/12/07 | Link |
2021/10/24 | Link |
2021/08/22 | Link |
2021/06/12 | Link |
2021/04/24 | Link |
2021/02/27 | Link |
2021/01/22 | Link |
2020/11/13 | Link |
2020/09/04 | Link |
2020/08/01 | Link |
2020/05/03 | Link |
2020/01/04 | Link |
2019/10/13 | Link |
2019/08/27 | Link |
2019/08/02 | Link |
2019/06/15 | Link |
2019/03/30 | Link |
2019/02/23 | Link |
2018/07/14 | Link |
2018/06/06 | Link |
2018/05/13 | Link |
2018/03/17 | Link |
2018/01/08 | Link |
2017/12/11 | Link |
2017/11/06 | Link |
2017/9/25 | Link |
2017/9/15 | Link |
2017/8/14 | Link |
2017/7/10 | Link |
2017/5/31 | Link |
2017/4/10 | Link |
2017/3/5 | Link |
2017/1/10 | Link |
2016/12/6 | Link |
2016/10/25 | Link |
2016/9/12 | Link |
2016/8/17 | Link |
2016/6/27 | Link |
2016/5/2 | Link |
2016/4/5 | Link |
2016/2/16 | Link |
財務報告
日期 | 檔案 |
2023/10/1 | 2023 Q4 Financial Report |
2023/7/1 | 2023 Q3 Financial Report |
2023/4/1 | 2023 Q2 Financial Report |
2023/1/1 | 2023 Q1 Financial Report |
2021/4/5 | 2021 Q1-Q4 Financial Report |
2021/3/31 | 2021 Q1 Financial Report |
2020/12/31 | 2020 Q4 Financial Report |
2020/09/30 | 2020 Q3 Financial Report |
2020/06/30 | 2020 Q2 Financial Report |
2020/03/31 | 2020 Q1 Financial Report |
2019/12/31 | 2019 Q4 Financial Report |
2019/9/30 | 2019 Q3 Financial Report |
2019/6/30 | 2019 Q2 Financial Report |
2019/3/31 | 2019 Q1 Financial Report |
2017/12/31 | 2017 Q4 Financial Report |
2017/9/30 | 2017 Q3 Financial Report |
2017/6/30 | 2017 Q2 Financial Report |
2017/3/31 | 2017 Q1 Financial Report |
2016/12/31 | 2016 Q4 Financial Report |
2016/9/30 | 2016 Q3 Financial Report |
2016/6/30 | 2016 Q2 Financial Report |
2016/3/31 | 2016 Q1 Financial Report |